Ultrane 641
Comfort, soepelheid en hoge vingergevoeligheid, zonder dat dit ten koste gaat van ademend vermogen en duurzaamheid
- 
                    
    
        CAT. 2
    
    
          
- 
                    
    
    
         4121A 4121A
- 
                    
    
    
         X1XXXX X1XXXX
- 
                    
    
    
    
        ISO 13997:
 2.5N (255g)
- 
                    
    
    
          Geschikt voor gebruik met alle soorten voedsel (Europese Verordening (EG) 1935/2004). 
Specifieke voordelen
                         Comfort
                        Comfort
                    
                    - Comfort: zeer soepel en flexibel, goede vingergevoeligheid, bewezen ademend vermogen
                         Duurzaamheid
                        Duurzaamheid
                    
                    - Ons exclusieve proces RESICOMFORT garandeert een lange levensduur. Bewezen flexibiliteit, duurzaamheid en ademend vermogen van de coating en daardoor ook kostenefficiënt.
                         Bescherming van de huid
                        Bescherming van de huid
                    
                    - Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Dermatologisch goedgekeurd
                         Geschikt voor touchscreen
                        Geschikt voor touchscreen
                    
                    - Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens
                         Gegarandeerde kwaliteit
                        Gegarandeerde kwaliteit
                    
                    - Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
                         Wasbaarheid
                        Wasbaarheid
                    
                    - 1 keer wasbaar op 40°C
Toepassing
Automotive & mechanische industrie
- Monteren van kleine onderdelen
- Automobiel montage
- Monteren van kleine schroeven en klemmen
- Mechanisch onderhoud
- Precisiemontage
- Precisie mechanisch werk
Voedingsindustrie
Andere sectoren
- Verpakking
- Opslag en ontvangst van goederen
Transport, logistiek
- Gebruik van handlingmateriaal
- Bereiden van bestellingen
Technologie

Een hoogwaardige coatingtechnologie die comfort maximaliseert en de hand laat ademen, terwijl het de hoogste duurzaamheid biedt.
Productgegevens
| Materiaal | Nitrilschuim met zandcoating | 
|---|---|
| Kleur | zwart | 
| Binnenafwerking | Naadloze textielversteviging | 
| Buitenafwerking | Geventileerde rug | 
| Lengte (cm) | 22-27 | 
| Maat | 6 7 8 9 10 11 | 
| Verpakking | 1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton | 
Voedingsgrafiek
Algemene beoordeling voor contact met levensmiddelen
Betekenis van de kleuren
                                Geschikt voor contact met dit type voeding.
                            
                        
                                Indien pH > 4,5, geschikt voor contact met dit type voeding.
Indien pH , niet geschikt.
                        Indien pH , niet geschikt.
                                Niet geschikt voor contact met dit type voeding.
                            
                        
                                Niet getest voor contact met dit type voeding.
                            
                        | DRANKEN | Zonder alcohol of een alcoholgehalte van minder dan 6% vol. netto |  | 
|---|---|---|
| Zonder alcohol of een alcoholgehalte van minder dan 6% vol. troubel |  | |
| Dranken met alcoholgehalte tussen 6% en 20% vol. |  | |
| Dranken met alcoholgehalte van meer dan 20% vol. |  | |
| GRAAN, ZETMEEL, SUIKER, CHOCOLADE EN AFGELEIDE PRODUCTEN | Zetmeel, graan, meel, griesmeel, droge pasta zoals macaroni, spaghetti en vergelijkbare producten, en verse pasta |  | 
| Beschuit, gebak, taarten en andere banketbakkersproducten, droge producten, suiker, zoetwaren in vaste vorm, zonder vet |  | |
| Beschuit, gebak, taarten en andere banketbakkersproducten en zoetwaren in vaste vorm, met vet, chocolade, soortgelijke producten en gecoate producten |  | |
| Banketbakkersproducten van nat deeg |  | |
| Stroop, suikersiroop, honing |  | |
| Banketbakkersproducten met vet op het oppervlak |  | |
| FRUIT, GROENTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN | Volledig fruit, vers of diepgevroren, niet geschild; gedroogde of gedehydrateerd fruit, geroosterde noten zonder dop |  | 
| Verse groenten, gepeld of gesneden |  | |
| Verwerkt in: stukjes, puree, paté of blik in water, met inbegrip van gemarineerd en gepekeld |  | |
| Verwerkt in alcohol |  | |
| Groenten in blik in olie |  | |
| Fruit in blik in olie |  | |
| Noten in de vorm van een pasta of crème |  | |
| VETTEN EN OLIËN | Dierlijke of plantaardige, natuurlijke of behandelde |  | 
| Emulsies van water in olie (margarine, boter) |  | |
| DIERLIJKE PRODUCTEN EN EIEREN | Schaal- en weekdieren die niet door hun natuurlijke schaal zijn beschermd, vis in blik in water |  | 
| Schaal- en weekdieren die niet door hun natuurlijke schaal zijn beschermd, vis in blik in olie, vleesproducten gemarineerd in olie |  | |
| Verse schaal- en weekdieren zonder schaal of schelp |  | |
| Verse, gekoeld, gezouten, gerookte vis of vispaté |  | |
| Wildvlees, vers, gekoeld, gezouten, gerookte of in paté of crèmes |  | |
| Vlees in blik of halfconserven in water |  | |
| Vlees in blik of halfconserven in olie |  | |
| Eieren, eigeel, eiwit in poedervorm of gedroogd of diepgevroren |  | |
| Eieren, eigeel, eiwit in vloeibare vorm of gekookt |  | |
| MELKPRODUCTEN | Volle melk, halfvolle melk of gedeeltelijk gedehydrateerde melk |  | 
| Gefermenteerde melk (yoghurt, karnemelk), room en zure room |  | |
| Natuurlijke kaas zonder zwoerd of met eetbare korst en smeltkaas |  | |
| Volle kaas met niet-eetbare korst |  | |
| Smeltkaas (zachte kaas), kaas bewaard in water (mozzarella enz...) |  | |
| Kaas bewaard in olie |  | |
| Melk in poedervorm, met inbegrip van baby-bereidingen |  | |
| SPECERIJEN | Sauzen op basis van water |  | 
| Sauzen op basis van vet (bv. mayonaise, saladesaus enz...) |  | |
| Mosterd |  | |
| Azijn |  | |
| BEREIDE LEVENSMIDDELEN | Boterhammen, sandwiches, pizza met vulling met vetstoffen bovenaan |  | 
| Boterhammen, sandwiches, pizza met vulling zonder vetstoffen bovenaan |  | |
| Soepen, sauzen, bouillons in poedervorm of gedehydrateerd en met vetstoffen (met inbegrip van gisten) |  | |
| Soepen, sauzen, bouillons in poedervorm of gedehydrateerd en met vetstoffen (met inbegrip van gisten) |  | |
| Soepen, sauzen, bouillons in andere vorm en met vetstoffen (met inbegrip van gisten) |  | |
| Soepen, sauzen, bouillons in andere vorm en zonder vetstoffen (met inbegrip van gisten) |  | |
| Gebakken of gegrilde plantaardige levensmiddelen (aardappelen, beignets) |  | |
| Gebakken of gegrilde dierlijke producten |  | |
| ANDERE | Droge levensmiddelen met vetstoffen op het oppervlak |  | 
| Droge levensmiddelen zonder vetstoffen op het oppervlak |  | |
| Planten, kruiden, aromaten, koffie en vervangingsmiddelen van koffie in korrelvorm of in poedervorm |  | |
| Kruiden en specerijen in olie |  | |
| Cacao in poedervorm |  | |
| Cacao in pastavorm |  | |
| Geconcentreerde extracten met alcoholgehalte van 5% vol. of meer |  | |
| Diepgevroren levensmiddelen |  | |
| Roomijs |  | 
Meer handschoenen
 
        
    
    
        Handlingbescherming
        
    
Ultrane 525
Grip, beschermde huid tot aan de knokkels en een onklopbare vingergevoeligheid in olieachtige omgeving.
 
            
         
            
         
                     
                     
                     
                     
                     
        
    