Ultranitril 454
Nauwkeurigheid in een mild agressieve omgeving, voor mensen die gevoelig zijn voor natuurlijk latex
- 
                    
    
        CAT. 3
    
    
         0334 0334
- 
                    
    
    
         2000X 2000X
- 
                    
    
        Type B
    
    
         KPT KPT
- 
                    
    
    
          
Specifieke voordelen
                         Comfort
                        Comfort
                    
                    - Uitstekende nauwkeurigheid, dankzij de kwaliteiten van het unieke synthetische materiaal van MAPA
- Optimaal comfort: anatomische vorm, nieuwe vlokkenkwaliteit
                         Productiviteit
                        Productiviteit
                    
                    - Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
                         Bescherming van de huid
                        Bescherming van de huid
                    
                    - Latexvrij om het risico op allergieën te beperken
- Hypoallergeen
                         Gegarandeerde kwaliteit
                        Gegarandeerde kwaliteit
                    
                    - Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
                         Zorg voor het milieu
                        Zorg voor het milieu
                    
                    - Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
Toepassing
Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Hanteren van huishoudelijke detergenten
Gezondheid
- Gebruikelijke taken in ziekenhuizen en klinieken
Productgegevens
| Materiaal | Nitril | 
|---|---|
| Kleur | groen, blauw | 
| Binnenafwerking | Gevlokt | 
| Buitenafwerking | Reliëftextuur | 
| Lengte (cm) | 31 | 
| Dikte (mm) | 0.35 | 
| Maat | 6 7 8 9 10 | 
| Verpakking | 1 paar/zak 10 paren/doos 50 paren/karton | 
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
| Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) | Permeatie niveau | Standaard | Degradatie niveau | Beoordeling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 43 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Aceton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |  | 
| Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| Azijnzuur 80% | 64-19-7 | 43 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |  | 
| Brandstofolie Mengsel | 68476-34-6 | 155 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |  | 
| Fosforzuur 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Loodvrije benzine Mengsel | 8006-61-9 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |  | 
| Methanol 99% | 67-56-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |  | 
| Nafta, Waterstofbehandeld Zwaar Mengsel | 64742-48-9 | 86 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| Natriummetabisulfiet 20% | 7681-57-4 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 2 |  | 
| Salpeterzuur 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| Salpeterzuur 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 |  | 
| Tolueen 99% | 108-88-3 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |  | 
| Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| Zoutzuur 35% | 7647-01-0 | 450 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Zwavelzuur 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Zwavelzuur 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
 
        
    
    Harpon 325
Comfort en veiligheid bij het hanteren van zware, ruwe of gladde voorwerpen in zeer agressieve omgevingen
 
        
    
    Vital 117
Nauwkeurige handvaardigheid in niet-agressieve omgevingen. Gemaakt van FSC®-gecertificeerde latex.
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        