Galerij
Specifieke voordelen
- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
- Uitstekende bescherming tijdens intensieve behandeling van heel gevaarlijke chemische producten
- In overeenstemming met de richtlijn voor eisen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen in gewasbescherming volgens BVL
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen
Toepassing
Automotive & mechanische industrie
- Behandelen/ontvetten van materialen met agressieve oplosmiddelen
Chemische industrie
- Hanteren van vaten met chemische producten (oplosmiddelen)
Andere sectoren
- Toepassing van pesticiden
- Reinigen van drukpersen
- Onderhoud
- Behandelen en afwerken van hout
Landbouw
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Reiniging van procesapparatuur
- Spuitmengsels preparaat
- Beheer van pesticidenafval
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
Normen
- CAT. 3
0334
4102X
- Type A
AJKOPT
Productgegevens
Materiaal | Nitril |
---|---|
Kleur | Groen |
Binnenafwerking | Gevlokt |
Buitenafwerking | Reliëftextuur |
Lengte (cm) | 39 |
Dikte (mm) | 0.55 |
Maat | 8 9 10 11 |
Verpakking | 1 paar/zak 10 paren/zak 50 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) | Permeatie niveau | Standaard | Degradatie niveau | Beoordeling |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | NT | NT | 1 | ||
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 51 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Cyclohexanone 99% | 108-94-1 | 88 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 | |
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | NT | NT | 1 | ||
Ethanol 95% | 64-17-5 | 235 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Methanol 99% | 67-56-1 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 | |
Methanol 99% | 67-56-1 | 41 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 | |
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | NT | NT | 1 | ||
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
n-undecane 99% | 1120-21-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Propylene Glycol 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Propylene Glycol Methyl Ethyl Acetate (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 183 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | |
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Styrene 99% | 100-42-5 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 181 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT | |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | 4 | ||
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 176 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | |
Toluene 99% | 108-88-3 | 31 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 | |
Xylene 99% | 1330-20-7 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Xylene 99% | 1330-20-7 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
Contact
If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.