Ultranitril 485
Goede gevoeligheid voor standaard chemische bescherming
-
Categorie 3
0334
-
EN 388
3101X
-
EN 374-1
Type B
JKOPT -
EN 374-5
-
ISO 18889:2019
G2
Specifieke voordelen
Comfort
- Uitstekende grijpvastheid dankzij de soepelheid van de handschoen
Productiviteit
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
Zorg voor het milieu
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
Toepassing
Agriculture sector
- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
Food industry
- Toepassing van fytosanitaire producten
- Onderhoud
Chemical industry
- Productie en toepassing van verf en vernis
Metallurgy
- Bewerken van onderdelen met snijolie
Productgegevens
| Materiaal | Nitril |
|---|---|
| Kleur | Groen |
| Binnenafwerking | Gevlokt |
| Buitenafwerking | Reliëftextuur |
| Lengte (cm) | 31 |
| Dikte (mm) | 0.34 |
| Maatvoering | 7 8 9 10 |
| Verpakking | 12 paren/zak, 72 paren/karton |
| **Life Cycle Analysis (kg CO2eq) | 0.91 |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
| Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammoniumhydroxideoplossing 25% | 1336-21-6 | 124 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Azijnzuur 99% | 64-19-7 | 28 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Diëthylamine 98% | 109-89-7 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Methanol 99% | 67-56-1 | 34 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Methanol 99% | 67-56-1 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n-Heptaan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| n-hexaan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Nitrobenzeen 99% | 98-95-3 | 20 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
| Tetrachloorethyleen (Perchloorethyleen) 99% | 127-18-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Tetrahydrofuraan 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Tolueen 99% | 108-88-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Zwavelkoolstof 99% | 75-15-0 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 32 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
Ultranitril 458
Ontworpen met een optimale geïntegreerde grip om veilig taken uit te voeren in droge en vettige omgevingen
Contact
If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.
Documentatie
MAPA Professional 2026 Catalogus
Online lezenNederlands - 2026