UltraNeo 401
Tactiele gevoeligheid voor lichte chemische bescherming
-
CAT. 3
0334
-
2110X
-
Type A
ALMNST
-
Specifieke voordelen
Comfort
- Comfortabel en vochtabsorberend danzij de katoenvlokken
- Goede handvaardigheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoenen
Productiviteit
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
Zorg voor het milieu
- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
Toepassing
Automotive & mechanische industrie
- Accuproductie
- Verfspuiten
Andere sectoren
- Industriële reiniging, onderhoud
- Voorbereiding van industriële lijm
Productgegevens
| Materiaal | Neopreen en natuurlijke latex |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Binnenafwerking | Gevlokt |
| Buitenafwerking | Reliëftextuur |
| Lengte (cm) | 31-32 |
| Dikte (mm) | 0.55 |
| Maat | 7 8 9 10 |
| Verpakking | 12 paren/zak 72 paren/karton |
Chemicaliëngrafiek
Algemene beoordeling van chemische bescherming
De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.
Betekenis kleuren:
De gegevens van chemische testen en de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd
| Chemisch product | CAS # | Permeatietijd (minuten) |
Permeatie niveau |
Standaard | Degradatie niveau |
Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitril 99% | 75-05-8 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Azijnzuur 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Azijnzuur 99% | 64-19-7 | 198 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Fluorwaterstofzuur 40% | 7664-39-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Methanol 99% | 67-56-1 | 115 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| n-Heptaan 99% | 142-82-5 | 35 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| N-methyl-2-pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Natriumhydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Salpeterzuur 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Zwavelzuur 96% | 7664-93-9 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
* niet-genormaliseerd resultaat
Meer handschoenen
Alto 260
Een uitstekende keuze als vingervaardigheid en chemische bescherming nodig is voor langer gebruik